Tidsbesparelse
Prøv selv at beregne hvor meget du kan spare ved at skifte til en mobil vægt:Øvrige beregninger baseret på standard-værdierne:
| Antal vejninger i timen > | 1x pr. time | 2x pr. time | 5x pr. time | 10x pr. time |
| Tid pr. vejning i minutter: | ||||
| 0,5 | kr 2.460,94 | kr 4.921,88 | kr 12.304,69 | kr 24.609,38 |
| 1 | kr 4.921,88 | kr 9.843,75 | kr 24.609,38 | kr 49.218,75 |
| 1,5 | kr 7.382,81 | kr 14.765,63 | kr 36.914,06 | kr 73.828,13 |
| 2 | kr 9.843,75 | kr 19.687,50 | kr 49.218,75 | kr 98.437,50 |
| 2,5 | kr 12.304,69 | kr 24.609,38 | kr 61.523,44 | kr 123.046,88 |
| 3 | kr 14.765,63 | kr 29.531,25 | kr 73.828,13 | kr 147.656,25 |
| 3,5 | kr 17.226,56 | kr 34.453,13 | kr 86.132,81 | kr 172.265,63 |
| 4 | kr 19.687,50 | kr 39.375,00 | kr 98.437,50 | kr 196.875,00 |
| 4,5 | kr 22.148,44 | kr 44.296,88 | kr 110.742,19 | kr 221.484,38 |
| 5 | kr 24.609,38 | kr 49.218,75 | kr 123.046,88 | kr 246.093,75 |
